- Item Number:
- ALB-Al2O3-CR
- Product Name:
- Alumina (Al2O3) Infrared Crystal
- CAS Number:
- [1344-28-1]
- Formula:
- Al2O3
- Shape:
- Wafer (slice / substrate), boule and crystal form
- Size:
- Custom-made
- Quantity:
- 10pc, 100pc, 1000pc
- Supplier:
- ALB Materials Inc
- Synonyms:
Al2O3 Wafers, Al2O3 Substrate, Al2O3 Slice, Alumina Wafers, Alumina Substrate, Alumina Slice
Price($, USD):
- ($, USD)Inquiry
- Related Products:
- Aluminum Products,Oxygen Products
Alumina (Al2O3) Crystal | Infrared Crystal Material
Item No. | Product |
Inquiry($, USD) |
ALB-Al2O3-CR-01 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 5 x 5 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-02 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 10 x 10 x 1.0mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-03 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 10 x 10 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-04 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-05 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 2" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-06 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 3" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-07 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 5 x 5 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-08 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 10 x 10 x 0.1mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-09 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 10 x 10 x 1.0mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-10 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-11 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 100mm x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-12 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 3" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-13 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 10 x 5 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-14 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 10 x 10 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-15 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 0.25" x 0.25" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-16 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 1" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-17 | Al2O3, Sapphire Wafer, A-plane (11-20), 2" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-18 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 5 x 5 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-19 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10 x 10 x 0.1mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-20 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10 x 10 x 1mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-21 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 0.25" x 0.25" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-22 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 5 x 5 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-23 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10 x 10 x 0.1mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-24 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10 x 10 x 1mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-25 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10 x 5 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-26 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10mm x 5mm x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-27 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10 x 10 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-28 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 10 x 10 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-29 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-30 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 0.5" x 0.5" x 1.0mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-31 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 1" x 1" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-32 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 1" x 0.5" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-33 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 0.5" x 0.5" x 1.0mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-34 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-35 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 1" x 1" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-36 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 1" Dia x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-37 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 2"dia x 0.43mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-38 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 2"dia x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-39 | Al2O3, single crystal substrate, C-plane (0001), 4" dia x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-40 | Al2O3, single crystal substrate, C-plane (0001), 100mm Dia. x 0.65mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-41 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 1" Dia x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-42 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 2"dia x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-43 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 3" Dia. x 0.43mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-44 | Al2O3, single crystal substrate, C-plane (0001), 100mm Dia. x 0.9mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-45 | Al2O3, single crystal substrate, C-plane (0001), 2" Dia. x 0.43mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-46 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 3"Dia x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-47 | Al2O3, Sapphire Wafer, C-plane (0001), 3" Dia. x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-48 | Al2O3, single crystal substrate, C-plane (0001), 100mm Dia. x 0.65mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-49 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 5 x 5 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-50 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 10 x 10 x 1.0mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-51 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-52 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 1"Dia x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-53 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 2"Dia x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-54 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 5 x 5 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-55 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 10 x 10 x 1.0mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-56 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-57 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 2"Dia x 0.5mm wafer, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-58 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 3"Dia x 0.5mm wafer, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-59 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 10 x 10 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-60 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 10 x 10 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-61 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 1"Dia x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-62 | Al2O3, Sapphire Wafer, M-plane, 2"Dia x 0.43mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-63 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 5 x 5 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-64 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 10 x 10 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-65 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-66 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 5 x 5 x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-67 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 10 x 10 x 1.0mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-68 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 0.5" x 0.5" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-69 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 10 x 10 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-70 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 10 x 10 x 1.0mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-71 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 10 x 5 x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-72 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 100mm dia x 0.525mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-73 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 1" dia x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-74 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 100mm dia x 0.46mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-75 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 2" dia x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-76 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 2" dia x 0.5mm, 2sp | |
ALB-Al2O3-CR-77 | Al2O3, Sapphire Wafer, R-plane, 3" dia x 0.5mm, 1sp | |
ALB-Al2O3-CR-78 | Al2O3, Sapphire Wafer, (10-14), 10 x 10 x 0.5mm, 1sp |
Physical Properties of Sapphire | |
Crystal Structure | Hexagonal. a =4.758 Å c= 12.992 Å |
Crystallographic D spacing |
(1120 ) - a plane: 2.379 Å (1102) - r plane: 1.740 Å
(1010) - m plane: 1.375 Š(1123) - n plane: 1.147 ů (0001) - c plane: 2.165 Š(1011) - s plane: 1.961 Š|
Crystal Purity | > 99.99% |
Melt Point | 2040 oC |
Density | 3.98 g/cm3 |
Hardness | 9 ( mohs) |
Thermal Expansion | 7.5 (x10-6/ oC) |
Specific Heat | 0.10 ( cal / oC) |
Thermal Conductivity, | 46.06 @ 0 oC 25.12 @ 100 oC, 12.56 @ 400 oC ( W/(m.K) ) |
Dielectric Constant | ~ 9.4 @300K at A axis ~ 11.58@ 300K at C axis |
Loss Tangent at 10 GHz | < 2x10-5 at A axis , <5 x10-5 at C axis |
Standard Products |
|
As - grown boules
<0001> ori.± 0.5o |
3"dia x 50 ~ 70 mm length
2"dia x 50 ~ 70 mm length 30 mm dia x 150 mm length |
As-cut blanks
<0001> ori.± 0.5o |
2"dia x 0.7 mm thickness
1"dia x 0.7 mm thickness |
Epi -polished substrates
C, R, A plane: ori.± 0.5o 1 or 2 sides polished Ra< 10 Å |
3"dia. x 0.5 mm
2"dia. x 0.33 mm, 2"dia x 0.5 mm 1"dia x 0.5 mm 0.5"x 0.5"x 0.5 mm 10x10x0.5 mm |