- Item Number:
- ALB-LiNbO3-CR
- Product Name:
- Lithium Niobate (LiNbO3) Nonlinear Optical Crystal
- CAS Number:
- [12031-63-9]
- Formula:
- LiNbO3
- Shape:
- Wafer (slice / substrate), boule and crystal form
- Size:
- Custom-made
- Quantity:
- 10pc, 100pc, 1000pc
- Supplier:
- ALB Materials Inc
- Synonyms:
LiNbO3 Wafers, LiNbO3 Substrate, LiNbO3 Slice, Lithium Niobate Wafers, Lithium Niobate Substrate, Lithium Niobate Slice
Price($, USD):
- ($, USD)Inquiry
- Related Products:
- Lithium Products,Niobium Products
Item No. | Product | Inquiry($, USD) |
ALB-LiNbO3-CR-01 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 10x10x0.1mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-02 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 10x10x0.5mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-03 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 10x10x1.0mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-04 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 1x1x0.1mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-05 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 20x20x0.4mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-06 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 3" x 0.5mm,2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-07 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 3" x 2.0mm,2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-08 | LiNbO3, optical grade, Y-cut, 10x10x0.5mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-09 | LiNbO3, optical grade, Y-cut, 3" x 0.5mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-10 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 10x10x0.1mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-11 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 10x10x0.5mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-12 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 2"x0.5mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-13 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 3"x0.5mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-14 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 3"x1.0mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-15 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 5x5x0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-16 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 5x5x0.5 mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-17 | LiNbO3, saw grade, (111) 10x10x0.5mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-18 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y cut with flat, 3" x0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-19 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 3" x0.5 mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-20 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 3" x1.0 mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-21 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 4" dia x0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-22 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 4" dia x0.5 mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-23 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 4" dia x1.0 mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-24 | LiNbO3, saw grade, 36 deg. Y cut without flat, 3" x0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-25 | LiNbO3, saw grade, 36 degree off Y-X cut with flat orientation: X cut or <11-20>, 20x20x0.5mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-26 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 10x10x0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-27 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 10x10x0.5 mm, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-28 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 2" x 0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-29 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 3" x 0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-30 | LiNbO3, saw grade, Y cut with 64 deg. off, 4" dia x0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-31 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 10x10x0.5mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-32 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 2" dia. x0.5 mm thick, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-33 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 3" dia. x 0.5 mm thick, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-34 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 36 degree off 10x10x0.5mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-35 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 1"x0.634mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-36 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 10x10x0.5mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-37 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 10x10x1.0mm,1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-38 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 2"x0.5mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-39 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 3" x0.5 mm, 1sp | |
ALB-LiNbO3-CR-40 | Stoichiometric LiNbO3, (SLN), Z-cut, 10x10 x 0.5 mm t, 2sp | |
ALB-LiNbO3-CR-41 | Stoichiometric LiNbO3, (SLN), Z-cut, 10x10 x 0.5 mm, 1sp |
Lithium Niobate (LiNbO3) Crystal | Nonlinear Optical Crystal Material
Lithium Niobate (LiNbO3) is widely used as electro-optic modulator and Q-switch for Nd:YAG, Nd:YLF and Ti:Sapphire lasers as well as modulator for fiber optics, etc. The transverse modulation is mostly employed for LiNbO3 crystal.
Growth method | Czochralski method |
Crystal structure | M3 |
Unit cell constant | a=b=5.148Å c=13.863 Å |
Melt point(°C) | 1250 |
Density(g/cm3) | 4.64 |
Hardness | 5(mohs) |
Through scope | 0.4-2.9um |
Index of refraction | no=2.286 ne=2.203 (632.8nm) |
Nonlinear coefficient | d33=34.45, d31=d15=5.95, d22=13.07 (pmv-1) |
Denko coefficient | γ13=8.6, γ22=3.4, γ33=30.8, γ51=28.0, γ22=6.00(pmv-1) |
Through scope | 370~5000nm >68% (632.8nm) |
Thermal expansion | a11=15.4×10-6/k, a33=7.5×10-6/k |
LiNbO3 optical grade
Item No. | Product Name |
BL-LiNbO3-40-10-1.5 | LiNbO3 block, Y-cut, 40x10x1.5 mm, 2 sides polished |
BL-LiNbO3-48-15-1.5 | LiNbO3 block, Y-cut, 48x15x1.5 mm, 2 sides polished |
BL-LiNbO3-48-30-1.5 | LiNbO3 block, Y-cut, 48x30x1.5 mm, 2 sides polished |
CR-LiNbO3-10-1.5-32 | LiNbO3 crystal, X,Y,Z, 10x1.5x32 mm |
CR-LiNbO3-6-6-30 | LiNbO3 crystal, X,Y,Z, 6x6x30 mm |
CR-LiNbO3-9-9-25 | LiNbO3 crystal, X,Y,Z, 9x9x25 mm |
CR-LiNbO3-6-6-30 | LiNbO3 crystal, X-cut, 6x6x30 mm |
CR-LiNbO3-22-8-1 | LiNbO3 crystal, Y+36 deg., 22x8x1 mm |
CR-LiNbO3-6-6-30 | LiNbO3 crystal, Z-cut, 6x6x30 mm |
SL-LiNbO3-30-25-15 | LiNbO3 slab, Z-cut, 30x25x15 mm, all sides polished |
SL-LiNbO3-32-25-15 | LiNbO3 slab, Z-cut, 32x25x15 mm, all sides polished |
SL-LiNbO3-42-23-23 | LiNbO3 slab, Z-cut, 42x23x23 mm, all sides polished |
SL-LiNbO3-50-30-25 | LiNbO3 slab, Z-cut, 50x30x25 mm, all sides polished |
WA-LiNbO3-100-1 | LiNbO3 wafer, X-cut, 100 mm x 1.0 mm, 2 sides polished |
WA-LiNbO3-3-0.22 | LiNbO3 wafer, X-cut, 3"x0.22 mm, 2 sides polished |
WA-LiNbO3-3-0.5 | LiNbO3 wafer, X-cut, 3"x0.5 mm, 2 sides polished |
WA-LiNbO3-100-1 | LiNbO3 wafer, Y-cut, 100 mm x 1.0 mm, 2 sides polished |
WA-LiNbO3-3-0.6 | LiNbO3 wafer, Y-cut, 3"x0.6 mm, 2 sides polished |
WA-LiNbO3-4-0.5 | LiNbO3 wafer, YZ-cut, 4"x0.5 mm, stoichiometric |
LiNbO3 saw grade
Item No. | Product Name |
WA-LiNbO3-100-0.22 | LiNbO3 wafer, Y/127.85°-cut, 100 mm x 0.22 mm, one side polished |
WA-LiNbO3-100-1 | LiNbO3 wafer, Y/127.85°-cut, 100 mm x 1.0 mm, one side polished |
WA-LiNbO3-4-0.5 | LiNbO3 wafer, Y/127.85°-cut, 4"x0.5 mm, one side polished |
WA-LiNbO3-3-0.5 | LiNbO3 wafer, Y/36-cut, 3"x0.5 mm, one side (+) polished |
WA-LiNbO3-3-0.5 | LiNbO3 wafer, Y/36-cut, 3"x0.5 mm, one side (-) polished |