Lithium Niobate Crystal (LiNbO3 Crystal) | ALB-LiNbO3-CR
Item number: ALB-LiNbO3-CR. Lithium Niobate Crystal (LiNbO3 Crystal). Formula: LiNbO3. Shape: Wafer (slice or substrate) boule and crystal form. Quantity: 10pc, 100pc, 1000pc.
| Item No. | Product |
| ALB-LiNbO3-CR-01 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 10x10x0.1mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-02 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 10x10x0.5mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-03 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 10x10x1.0mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-04 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 1x1x0.1mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-05 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 20x20x0.4mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-06 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 3" x 0.5mm,2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-07 | LiNbO3, optical grade, X-cut, 3" x 2.0mm,2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-08 | LiNbO3, optical grade, Y-cut, 10x10x0.5mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-09 | LiNbO3, optical grade, Y-cut, 3" x 0.5mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-10 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 10x10x0.1mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-11 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 10x10x0.5mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-12 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 2"x0.5mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-13 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 3"x0.5mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-14 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 3"x1.0mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-15 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 5x5x0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-16 | LiNbO3, optical grade, Z-cut, 5x5x0.5 mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-17 | LiNbO3, saw grade, (111) 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-18 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y cut with flat, 3" x0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-19 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 3" x0.5 mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-20 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 3" x1.0 mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-21 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 4" dia x0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-22 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 4" dia x0.5 mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-23 | LiNbO3, saw grade, 128 deg. Y-X cut, 4" dia x1.0 mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-24 | LiNbO3, saw grade, 36 deg. Y cut without flat, 3" x0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-25 | LiNbO3, saw grade, 36 degree off Y-X cut with flat orientation: X cut or <11-20>, 20x20x0.5mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-26 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 10x10x0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-27 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 10x10x0.5 mm, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-28 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 2" x 0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-29 | LiNbO3, saw grade, X-cut, 3" x 0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-30 | LiNbO3, saw grade, Y cut with 64 deg. off, 4" dia x0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-31 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-32 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 2" dia. x0.5 mm thick, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-33 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 3" dia. x 0.5 mm thick, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-34 | LiNbO3, saw grade, Y-cut, 36 degree off 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-35 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 1"x0.634mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-36 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-37 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 10x10x1.0mm,1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-38 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 2"x0.5mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-39 | LiNbO3, saw grade, Z-cut, 3" x0.5 mm, 1sp |
| ALB-LiNbO3-CR-40 | Stoichiometric LiNbO3, (SLN), Z-cut, 10x10 x 0.5 mm t, 2sp |
| ALB-LiNbO3-CR-41 | Stoichiometric LiNbO3, (SLN), Z-cut, 10x10 x 0.5 mm, 1sp |
Lithium Niobate Crystal (LiNbO3 Crystal) | Photoelectric Crystal Material
| Growth method | Czochralski method | ||
| Crystal structure | M3 | ||
| Unit cell constant | a=b=5.148Å, c=13.863 Å | ||
| Melt point(°C) | 1250 | ||
| Density(g/cm3) | 4.64 | ||
| Hardness | 5(mohs) | ||
| Through scope | 0.4-2.9um | ||
| Index of refraction | no=2.286 ne=2.203 (632.8nm) | ||
| Nonlinear coefficient | d33=34.45, d31=d15=5.95, d22=13.07 (pmv-1) | ||
| Denko coefficient | γ13=8.6, γ22=3.4, γ33=30.8, γ51=28.0, γ22=6.00(pmv-1) | ||
| Through scope | 370~5000nm >68% (632.8nm) | ||
| Thermal expansion | a11=15.4X10-6/k, a33=7.5X10-6/k | ||
| Product specification | |||
| Size | Dia. <= 3" | Surface quality | 10/5 |
| Size tolerances | Z: +/-0.3mm X, Y: +/-0.1mm |
Plane degrees | v8 (632.8nm) |
| Rotating angles | <0.5mm, 45 º+/-5 º | coating film | R<0.2%(1064nm) |
| Precision | Z: 5′ X, Y: <10′ |
distorted | <N4(633nm) |
| Packing | Individually sealed in bags. Cassette shipments are available on request | ||
-
ReferenceALB-LiNbO3-CR
-
Item NumberALB-LiNbO3-CR
-
FormulaLiNbO3
-
Sizecustom-made
-
ShapeWafer (slice or substrate) boule and crystal form