
Item number: ALB-MgO-CR. Magnesium Oxide (MgO) Crystal. Formula: MgO. Shape: Wafer (slice or substrate) boule and crystal form. Size: 20x20x0.5mm, 10x10x0.5mm, 10x10x1mm, 5x5x1mm, 5x5x0.5mm or custom-made, 2sp/1sp. Quantity: 10pc, 100pc, 1000pc.
Item No. | Product |
ALB-MgO-CR-01 | MgO (100) substrate 0.5"x0.5"x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-02 | MgO (100) substrate 0.5"x0.5"x0.5mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-03 | MgO (100) substrate 0.5"x0.5"x1.0 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-04 | MgO (100) substrate 1.0"x1.0"x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-05 | MgO (100) substrate 1.0"x1.0"x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-06 | MgO (100) substrate 10 x 10 x 0.2 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-07 | MgO (100) substrate 10 x 10 x 0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-08 | MgO (100) substrate 10 x 5 x1.0mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-09 | MgO (100) substrate 10x10 x0.2mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-10 | MgO (100) substrate 10x10 x0.5 mm, fine ground |
ALB-MgO-CR-11 | MgO (100) substrate 10x10 x1.0 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-12 | MgO (100) substrate 10x10 x1.0mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-13 | MgO (100) substrate 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-14 | MgO (100) substrate 10x5x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-15 | MgO (100) substrate 10x5x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-16 | MgO (100) substrate 15x15x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-17 | MgO (100) substrate 20x20x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-18 | MgO (100) substrate 20x20x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-19 | MgO (100) substrate 5x5x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-20 | MgO (100) substrate 5x5x0.5mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-21 | MgO (100) wafer 1" Dia x0.5mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-22 | MgO (100) wafer 1" Dia x0.5mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-23 | MgO (100) wafer 2" Dia x0.5mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-24 | MgO (100) wafer 2" Dia x0.5mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-25 | MgO (110) substrate 0.5"x0.5"x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-26 | MgO (110) substrate 1"x1" x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-27 | MgO (110) substrate 10x10 x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-28 | MgO (110) substrate 10x10 x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-29 | MgO (110) substrate 10x10 x1.0 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-30 | MgO (110) substrate 10x10 x1.0 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-31 | MgO (110) substrate 20x20x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-32 | MgO (110) substrate 5x5x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-33 | MgO (110) substrate 5x5x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-34 | MgO (111) substrate 0.25"x0.25"x0.5mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-35 | MgO (111) substrate 0.5" x0.5" x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-36 | MgO (111) substrate 1" x 1"x 0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-37 | MgO (111) substrate 10 x 5 x1.0mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-38 | MgO (111) substrate 10x10 x0.25 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-39 | MgO (111) substrate 10x10 x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-40 | MgO (111) substrate 10x10 x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-41 | MgO (111) substrate 10x10 x1.0 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-42 | MgO (111) substrate 5x5x0.5 mm, 1sp |
ALB-MgO-CR-43 | MgO (111) substrate 5x5x0.5 mm, 2sp |
ALB-MgO-CR-44 | MgO (111) wafer 1" Dia x0.5mm, 2sp |
Data sheet