Niobium-doped Strontium Titanate Crystal (Nb: SrTiO3 Crystal) | ALB-Nb-SrTiO3-CR
Item number: ALB-Nb-SrTiO3-CR. Niobium-doped Strontium Titanate Crystal (Nb: SrTiO3 Crystal). Formula: Nb: SrTiO3. Shape: Wafer (slice or substrate) boule and crystal form. Size: 20x20x0.5mm, 10x10x0.5mm, 10x10x1mm, 10x5x0.5mm, 10x5x1mm, 5x5x1mm, 5x5x0.5mm or custom-made, 2sp/1sp. Quantity: 10pc, 100pc, 1000pc.
| Item No. | Product |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-01 | Nb: SrTiO3 (100), 0.05 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-02 | Nb: SrTiO3 (100), 0.1 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-03 | Nb: SrTiO3 (100), 0.1 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 2sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-04 | Nb: SrTiO3 (100), 0.5 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-05 | Nb: SrTiO3 (100), 0.5 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 2sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-06 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 5x5x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-07 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-08 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 2sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-09 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 10x10x1.0mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-10 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 10x5x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-11 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 10x5x0.5mm, 2 sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-12 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 10x5x1.0mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-13 | Nb: SrTiO3 (100), 0.7 wt% Nb, 5x5x0.5mm, 2sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-14 | Nb: SrTiO3 (110), 0.7 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-15 | Nb: SrTiO3 (110), 0.7 wt% Nb, 5x5x0.5mm, 1sp, |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-16 | Nb: SrTiO3 (111), 0.7 wt% Nb, 10x10x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-17 | Nb: SrTiO3 (111), 0.7 wt% Nb, 10x3x0.5mm, 1sp |
| ALB-Nb-SrTiO3-CR-18 | Nb: SrTiO3 (111), 0.7 wt% Nb, 5x5x0.5mm, 1sp |
-
ReferenceALB-Nb-SrTiO3-CR
-
Item NumberALB-Nb-SrTiO3-CR
-
FormulaNb:SrTiO3
-
Sizecustom-made
-
ShapeWafer (slice or substrate) boule and crystal form