
Item number: ALB-SiO2-CR. Silica (SiO2) Photoelectric Crystal. Formula: SiO2. Shape: Wafer (slice or substrate) boule and crystal form. Quantity: 10pc, 100pc, 1000pc.
Item No. | Product |
ALB-SiO2-CR-01 | Quartz saw grade, ST-cut, 10 x 10 x 0.35mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-02 | Quartz saw grade, ST-cut, 10 x 10 x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-03 | Quartz saw grade, ST-cut, 10 x 10 x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-04 | Quartz saw grade, ST-cut, 10 x 10 x0.9-1.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-05 | Quartz saw grade, ST-cut, 10 x 10 x1.0mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-06 | Quartz saw grade, ST-cut, 2" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-07 | Quartz saw grade, ST-cut, 2" dia x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-08 | Quartz saw grade, ST-cut, 3" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-09 | Quartz saw grade, ST-cut, 4" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-10 | Quartz saw grade, ST-cut, 4" dia x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-11 | Quartz saw grade, X-cut, 5x5x1.0mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-12 | Quartz saw grade, Y-cut, 5x5x1.0mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-13 | Quartz saw grade, Z-cut, 5x5x1.0mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-14 | Quartz single crystal, AT-cut, 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-15 | Quartz single crystal, AT-cut, 4" dia x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-16 | Quartz single crystal, AT-cut, 5x5x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-17 | Quartz single crystal, optical grade (101), 10x10x1.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-18 | Quartz single crystal, optical grade (101), 10x5x1.0mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-19 | Quartz single crystal, optical grade (101), 10x5x1.0mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-20 | Quartz single crystal, optical grade Z-cut, 10x10x1.0mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-21 | Quartz single crystal, optical grade Z-cut, 5x5x0.5mm 2sp |
ALB-SiO2-CR-22 | Quartz single crystal, X-cut, 1"x1"x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-23 | Quartz single crystal, X-cut, 10x10x0.1mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-24 | Quartz single crystal, X-cut, 10x10x0.2mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-25 | Quartz single crystal, X-cut, 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-26 | Quartz single crystal, X-cut, 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-27 | Quartz single crystal, X-cut, 10x10x1mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-28 | Quartz single crystal, X-cut, 10x10x1mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-29 | Quartz single crystal, X-cut, 10x5x0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-30 | Quartz single crystal, X-cut, 15x15x0.2mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-31 | Quartz single crystal, X-cut, 15x15x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-32 | Quartz single crystal, X-cut, 1x1x0.1mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-33 | Quartz single crystal, X-cut, 1x1x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-34 | Quartz single crystal, Y-cut, 0.5"x0.5"x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-35 | Quartz single crystal, Y-cut, 10x10x0.1mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-36 | Quartz single crystal, Y-cut, 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-37 | Quartz single crystal, Y-cut, 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-38 | Quartz single crystal, Y-cut, 10x10x1.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-39 | Quartz single crystal, Z-cut, 100mm dia x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-40 | Quartz single crystal, Z-cut, 10x10x0.1mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-41 | Quartz single crystal, Z-cut, 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-42 | Quartz single crystal, Z-cut, 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-43 | Quartz single crystal, Z-cut, 10x10x1.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-44 | Quartz single crystal, Z-cut, 15x15x1.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-45 | Quartz single crystal, Z-cut, 2"x2"x1.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-46 | Quartz single crystal, Z-cut, 2"x2"x2.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-47 | Quartz single crystal, Z-cut, 20x20x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-48 | Quartz single crystal, Z-cut, 25x25x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-49 | Quartz single crystal, Z-cut, 25x25x1.0mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-50 | Quartz single crystal, Z-cut, 4" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-51 | Quartz single crystal, Z-cut, 4" dia x0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-52 | Quartz X-cut, 2" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-53 | Quartz X-cut, 2" dia x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-54 | Quartz X-cut, 3" dia x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-55 | Quartz Y-cut, 2" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-56 | Quartz Y-cut, 2" dia x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-57 | Quartz Y-cut, 3" dia x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-58 | Quartz Z-cut, 2" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-59 | Quartz Z-cut, 2" dia x 0.5mm, 2sp |
ALB-SiO2-CR-60 | Quartz Z-cut, 3" dia x 0.5mm, 1sp |
ALB-SiO2-CR-61 | Quartz Z-cut, 3" dia x 0.5mm, 2sp |
Silica (SiO2) Crystal | Photoelectric Crystal Material
Growth method | Hydro-thermal method |
Crystal Structure | M6 |
Unit cell constant | a=4.914Å c=5.405 Å |
Melt point(°C) | 1610°C |
Density | 2.684g/cm3 |
Hardness | 7(mohs) |
Thermal conductivity | 0.0033cal/cm°C |
Planned constant | 1200uv/°C(300°C) |
Index of refraction | 1.544 |
Thermal expansion | α11: 13.71×10-6 / °C α33: 7.48×10-6 /°C |
Frequency constant | 1661(kHz/mm) |
Crystal orientation | Y, X or Z, 30º~42.75 º ±5 |
Polishing | EPI polished on one side or two sides Ra<10Å |
Thickness | 0.5mm±0.05mm TTV<5um |
Diameter | Dia.2"(50.8mm), Dia.3"(76.2mm), Dia.4"(100mm)±0.2mm main positioning: 22±1.5mm (Dia.3") 32±3.0 (Dia.4") Secondary positioning: 10mm±1.5mm |
Data sheet