
Item number: ALB-TiO2-CR. Titanium Dioxide (TiO2) Photoelectric Crystal. Formula: TiO2. Shape: Wafer (slice or substrate) boule and crystal form. Quantity: 10pc, 100pc, 1000pc.
Item No. | Product |
ALB-TiO2-CR-05 | TiO2 Rutile (001) 10x10x1.0mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-06 | TiO2 Rutile (001) 5x5x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-07 | TiO2 Rutile (001) 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-08 | TiO2 Rutile (001) 10x10x1.0mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-09 | TiO2 Rutile (001) 5x5x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-10 | TiO2 Rutile (001) 10x5x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-11 | TiO2 Rutile (001) 10x10x3.0mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-12 | TiO2 Rutile (001) 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-13 | TiO2 Rutile (001) 10x5x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-14 | TiO2 Rutile (100) 5x5x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-15 | TiO2 Rutile (100) 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-16 | TiO2 Rutile (100) 10x10x1.0mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-17 | TiO2 Rutile (100) 5x5x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-18 | TiO2 Rutile (100) 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-19 | Nb:TiO2 Rutile wt0.5% (100) 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-20 | TiO2 Rutile (100) 10x10x1.0mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-21 | TiO2 Rutile (101) 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-22 | TiO2 Rutile (101) 10x10x1.0mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-23 | TiO2 Rutile (101) 10x10x1.0mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-24 | TiO2 Rutile (110) 10x10x1.0mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-25 | TiO2 Rutile (110) 10x10x1.0mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-26 | TiO2 Rutile (110) 10x5x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-27 | TiO2 Rutile (110) 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-28 | TiO2 Rutile (110) 5x5x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-29 | TiO2 Rutile (110) 10x5x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-30 | TiO2 Rutile (110) 10x10x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-31 | TiO2 Rutile (110) 5x5x0.5mm, 2sp |
ALB-TiO2-CR-32 | TiO2 Rutile single crystal substrate (111) 10x10x0.5mm, 1sp |
ALB-TiO2-CR-33 | TiO2 Rutile single crystal substrate (111) 10x10x0.5mm, 2sp |
Titanium Dioxide (TiO2) Crystal | Photoelectric Crystal Material
Crystal structure | M4 |
Unit cell constant | a=4.5936Å c=2.9582 Å |
Density | 4.26(g/cm3) |
Melt point | 1870°C |
Dielectric constants | dη/dT: a: -0.72×10-6/k c: -0.42×10-6/k |
Linear expansion coefficient | a: 7.14×10-6 c: 9.19×10-6 |
Hardness | 7(mohs) |
Polishing | EPI polished on one side or two sides |
Size | 5×5×10mm, 5×10×10mm, 10×10×0.5mm |
Polishing | EPI polished on one side or two sides |
Packing | Individually sealed in bags. Cassette shipments are available on request |
Data sheet