
Item number: ALB-Ge-CR. Germanium (Ge) Crystal. Formula: Ge. Shape: Wafer (slice or substrate) boule and crystal form. Quantity: 10pc, 100pc, 1000pc.
Item No. | Product |
ALB-Ge-CR-01 | Ge single crystal substrate (100) 1"x1"x0.5mm, 2sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-02 | Ge Single crystal substrate (100) 10x10x0.4mm, 1sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-03 | Ge Single crystal Substrate (100) 10x10x0.5mm 2sp, P-type, Ga-doped, R:0.1-0.5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-04 | Ge Single crystal substrate (100) 10x10x0.5mm, 1sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-05 | Ge single crystal substrate (100) 10x10x0.5mm, 2sp, N-type undoped, R>40 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-06 | Ge single crystal substrate (100) 10x10x0.5mm, 2sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-07 | Ge single crystal substrate (100) 5x5x0.4-0.5mm, 2sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-08 | Ge single crystal substrate (100) 5x5x0.5mm, 2sp, N-type undoped, R>40 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-09 | Ge Single crystal substrate (111) 5x5x0.5mm 2sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-10 | Ge Single crystal substrate (111) 5x5x0.5mm, 1sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-11 | Ge Single Crystal wafer (111) 4"x0.5 mm, 1sp, N-type undoped, R:50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-12 | Ge Single Crystal wafer (111) 4"x0.5 mm, 2sp, N-type undoped, R:40 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-13 | Ge Substrate (100) +/- 2 degree, 10x10 x 0.5 mm, 2sp, P type Ga doped, R:10-15 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-14 | Ge Substrate (100) +/- 2 degree, 10x3 x 0.5 mm, 2sp, P type Ga doped, R:10-15 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-15 | Ge Substrate (100) +/- 2 degree, 10x5 x 0.5 mm, 2sp, P type Ga doped, R:10-15 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-16 | Ge Substrate (100) 10x10 x 0.5 mm, 1sp, N type Sb doped, R:0.1-0.5 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-17 | Ge Substrate (100) 10x10 x 0.5 mm, 1sp, N type Sb doped, R:10-15Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-18 | Ge Substrate (100) 10x10 x 0.5 mm, 1sp, N type Sb doped, R>40 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-19 | Ge Substrate (100) 10x10 x 0.5 mm, 1sp, P type Ga doped, R:0.0007-0.005ohm.cm |
ALB-Ge-CR-20 | Ge Substrate (100) 10x10 x 0.5 mm, 1sp, P type Ga doped, R:1-5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-21 | Ge Substrate (100) 10x5 x 0.5 mm, 1sp, N type Sb doped, R:0.01-0.05 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-22 | Ge Substrate (100) 10x5 x 0.5 mm, 1sp, P type Ga doped, R:1-5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-23 | Ge Substrate (100) 10x5 x 0.5 mm, 2sp, N type Sb doped, R:0.01-0.05 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-24 | Ge Substrate (100) 5x 5x0.4 mm, 1sp, undoped, N-type.R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-25 | Ge Substrate (100) 5x 5x0.5 mm, 1sp, undoped, N-type.R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-26 | Ge Substrate (100) 5x5 x 0.5 mm, 1sp, N type Sb doped, R:0.1-0.5 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-27 | Ge Substrate (100) 5x5 x 0.5 mm, 1sp, N type Sb doped, R:10-15 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-28 | Ge Substrate (100) 5x5 x 0.5 mm, 1sp, N type Sb doped, R>40 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-29 | Ge Substrate (100) 5x5 x 0.5 mm, 1sp, P type Ga doped, R:0.0007-0.005 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-30 | Ge Substrate (100) 5x5 x 0.5 mm, 1sp, P type Ga doped, R:1-5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-31 | Ge Substrate (100) 5x5 x 0.5 mm, 2sp, P type Ga doped, R:0.1-0.5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-32 | Ge Substrate (110) +/- 0.7 degree 10x10x 0.5 mm, 1sp, Sb-doped, R:0.1-0.5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-33 | Ge Substrate (110) +/- 0.7 degree 5x5x0.5 mm, 1sp, Sb-doped, R:0.1-0.5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-34 | Ge Substrate (110) 10x10x 0.4-0.5 mm, 2sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-35 | Ge Substrate (110) 10x10x 0.5 mm, 1sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-36 | Ge Substrate (110) 10x10x 0.5 mm, 1sp, Sb-doped, R:1-5 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-37 | Ge Substrate (110) 10x5x 0.5 mm, 1sp, N-type undoped .R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-38 | Ge Substrate (110) 10x5x 0.5 mm, 2sp, N-type undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-39 | Ge Substrate (110) 5x5x 0.45-0.5 mm, 2sp, N-type undoped R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-40 | Ge Substrate (110) 5x5x 0.5 mm, 1sp, N-type, undoped R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-41 | Ge Substrate (111) 10x10x 0.4-0.5 mm, 2sp, undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-42 | Ge Substrate (111) 10x10x 0.5 mm, 1sp, N-type undoped .R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-43 | Ge Substrate (111) 10x10x 0.5 mm, 1sp, P-type, Ga-doped, R: 0.005-0.01 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-44 | Ge Substrate (111) 10x10x 0.5 mm, 2sp, Sb-doped, 0.005-0.01 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-45 | Ge Substrate (111) 10x5x 0.4-0.5 mm, 2sp, undoped, R>50 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-46 | Ge Substrate (111) 5 x 5 x 0.5 mm, 1sp, P-type, Ga-doped, R: 0.005-0.01 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-47 | Ge Substrate (111) 5x5x0.5 mm, 2sp, Sb-doped . 0.005-0.01 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-48 | Ge Wafer (100) +/- 0.7 degree 2" dia x 0.5 mm, 2sp, N type (Sb doped) , R:>40 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-49 | Ge Wafer (100) +/- 1 degree, 2" dia x 0.5 mm, 2sp, N type (Sb doped) , R: 0.1-0.5 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-50 | Ge Wafer (100) +/- 2degree, 2" dia x 0.5 mm, 2sp, P type (Ga doped) , R: 10.0 -15 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-51 | Ge Wafer (100) +/-0.7 Degree 2" dia x 0.5 mm, 1sp, N type (Sb doped) , R:>40 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-52 | Ge Wafer (100) +/-2 Deg. 2" dia x 0.5 mm, 1sp, N type (Sb doped) , R:0.1-1.0 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-53 | Ge Wafer (100) 1" dia x 0.5 mm, 1sp, N-type undoped, R:>45 Ohm.cm |
ALB-Ge-CR-54 | Ge Wafer (100) 100mm dia x 0.5 mm, 2sp, N type (Sb doped) R:2.5-2.7 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-55 | Ge Wafer (100) 100mm dia x 0.5 mm, 2sp, P type (Ga doped) R: 0.004-0.01ohm.cm |
ALB-Ge-CR-56 | Ge Wafer (100) 100mm dia x 0.5 mm, 2sp, P type (Ga doped) R:1.4-1.7 ohm.cm |
ALB-Ge-CR-57 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.4 mm, 2sp, P type (Ga doped) , R: 0.1ohm-cm |
ALB-Ge-CR-58 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 1sp, N type (Sb doped) , R: 0.001-0.01 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-59 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 1sp, N type (Sb doped) , R:1-5 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-60 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 1sp, N type (Sb doped) , R:2.5-2.7ohm-cm |
ALB-Ge-CR-61 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 1sp, P type (Ga doped) , R: 0.0007-0.002 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-62 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 1sp, P type (Ga doped) , R: 0.001-0.01 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-63 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 1sp, P type (Ga doped) , R: 0.01-0.1 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-64 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, N type (Sb doped) , R: 0.001-0.01 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-65 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, N type (Sb doped) , R: 0.01-0.1ohm-cm |
ALB-Ge-CR-66 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, N type (Sb doped) , R: 10-20 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-67 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, N type (Sb doped) , R: 1-5 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-68 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, P type (Ga doped) , R: 0.001-0.01 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-69 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, P type (Ga doped) , R: 0.1-1.0ohm-cm |
ALB-Ge-CR-70 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, P type (Ga doped) , R: 1 - 10 ohm-cm |
ALB-Ge-CR-71 | Ge Wafer (100) 2" dia x 0.5 mm, 2sp, P type, Ga doped, R: 0.0007-0.002 ohm-cm |
Data sheet